製品の特徴
〈SSP-1525Ⅱ〉〈SSP-1540Ⅱ〉
〈SSP-3025Ⅱ〉〈SSP-3040Ⅱ〉
Type | Units | SSP-1525Ⅱ | SSP-1540Ⅱ | SSP-3025Ⅱ | SSP-3040Ⅱ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pressurization | KN(ton) | 150(15) | 300(30) | |||
Frame gap | mm | 250 | 400 | 250 | 400 | |
Stroke | 75 | |||||
Open height | 210 | 270 | ||||
Downward speed | mm/sec | 21 | 26 | |||
Upward speed | 45 | 57 | ||||
Pump electricity usage | kw | 3-phase 200V 2.2 | 3-phase 200V 5.5 | |||
Oil quantity used | litre | 20 | 25 | 80 | ||
Total weight | kg | 525 | 800 | 1200 | 1500 |
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
電話受付時間
平日AM 8:30~PM 17:25
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
042-560-7883
電話受付時間 平日AM 8:30~PM 17:25