NCでの位置決めにより正確な加工、作業スピードのアップ。 2軸NCにより複雑な工程も簡単に操作できます。
製品の特徴
オプション
ボール盤NCβ2軸 | 有効稼働長さ | ||
方式 | 型式 | X軸 | Y軸 |
ボールネジ式 | SBNCβ-10B | 1,000 mm | 150 mm |
SBNCβ-13B | 1,350 mm | ||
SBNCβ-16B | 1,600 mm | ||
SBNCβ-20B | 2,000 mm | ||
サーボラック式 | SBNCβ-30SR | 3,000 mm | |
SBNCβ-40SR | 4,000 mm | ||
SBNCβ-50SR | 5,000 mm |
NC部仕様 | |||
---|---|---|---|
制御方式 | マイクロシーケンス | ||
表示方式 | 液晶カラーディスプレイ | ||
入力方式 | タッチパネル式 | ||
保存メディア | SDカード | ||
最大プログラム数 | SDカード1枚につき100 | ||
最小設定単位 | 0.01mm | ||
使用電源 | 3相 200V ±10% |
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
電話受付時間
平日AM 8:30~PM 17:25
カタログあり
カタログあり
動画カタログあり
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
042-560-7883
電話受付時間 平日AM 8:30~PM 17:25