動力プレス機械構造規格「安全プレス」に準拠した油圧プレス機
製品の特徴
型式 | 単位 | LSP-3030 | |
---|---|---|---|
加圧能力 | kN(ton) | 300(30) | |
フレームギャップ | mm | 300 | |
ストローク | mm | 100 | |
オープンハイト | mm | 350 | |
下降速度 | mm/sec | 21.6 | |
上昇速度 | mm/sec | 44 | |
常用最高油圧 | MPa | 21 | |
ポンプ電動機 | kW | 3相 200V 5.5 | |
作動油量 | リットル | 80 | |
幅 | mm | 950 | |
奥行き | mm | 1300 | |
全高 | mm | 2100 | |
総重量 | kg | 1500 |
*条件によって変動します
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
電話受付時間
平日AM 8:30~PM 17:25
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
042-560-7883
電話受付時間 平日AM 8:30~PM 17:25