プレスブレーキ・ベンダー
Z軸Y軸の2軸NC 小型プレスブレーキ
小物曲げ加工に最適な最大加工幅415mm
製品の特徴
オプション
こちらの製品を導入することで具体的にどのようなメリットがあるのか。お客様の声をもとにまとめました!
[ プレスブレーキ金型・ツールをお探しの場合はこちら]
型式 | MBF-1540S | ||
---|---|---|---|
加圧能力 | 150kN(15t) | ||
加工幅 | 415mm | ||
全高 | 1,947mm | ||
全幅 | 912mm | ||
奥行 | 1,092mm | ||
ダイハイト | 800mm | ||
オープンハイト | 中間板ナシ 355mm | ||
中間板アリ 235mm | |||
中間板高さ 120mm(クサビアリ) | |||
フレームギャップ | 180mm | ||
ストローク | 100mm | ||
上昇速度 | 40mm/sec | ||
下降速度 | 19mm/sec | ||
バックゲージ有効(Y) | 200mm | ||
バックゲージ上下調整幅(Z) | 100mm | ||
常用最高油圧 | 15MPa | ||
油圧ポンプ電動機 | 3相200V 2.2kW | ||
作動油量 | 80ℓ |
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
電話受付時間
平日AM 8:30~PM 17:25
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
042-560-7883
電話受付時間 平日AM 8:30~PM 17:25