コンパクトで使いやすく、様々な金型を使用することができます。
製品の特徴
オプション
型式 | 単位 | SSP-1525Ⅱ | SSP-1540Ⅱ | SSP-3025Ⅱ | |
---|---|---|---|---|---|
加圧能力 | KN(ton) | 150(15) | 300(30) | ||
フレームギャップ | mm | 250 | 400 | 250 | |
ストローク | 75 | ||||
オープンハイト | 210 | 245 | 270 | ||
下降速度 50/60Hz | mm/sec | 19.9/23.8 | 23.8/28.5 | ||
上昇速度 50/60Hz | 43.7/52.4 | 52.6/63.1 | |||
常用最高油圧 | MPa | 21 | |||
ポンプ電動機 | kw | 3相 200V 2.2 | 3相 200V 5.5 | ||
作動油量 | リットル | 20 | 25 | 80 | |
総重量 | kg | 525 | 800 | 1200 |
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
電話受付時間
平日AM 8:30~PM 17:25
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
042-560-7883
電話受付時間 平日AM 8:30~PM 17:25