利便性の高いNCパンチプレス。板厚・形状などの加工条件に合わせた機械を取り揃えております。
型式 | 104 | 134 | 164 | 204 | 304 | 404 |
---|---|---|---|---|---|---|
X軸可動長さ | 1000 | 1350 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 |
Y軸可動長さ | 430(ホルダーによって変わります) | |||||
移動速度m/分 | 21 | 29 | ||||
加工板厚 | 鉄3.2t(加工サイズやプレス能力により異なる) | |||||
加圧能力KN(ton) | 200(20)または320(32) | |||||
ポンプ電動機 | 200KN:3相200V5.5kw
320KN:3相200V7.5kw |
NC制御部 | ||
---|---|---|
制御 | マイクロシーケンス | |
表示 | 液晶カラーディスプレイ | |
入力 | タッチパネル式 | |
保存メディア | コンパクトフラッシュ | |
最小設定単位 | 0.01mm | |
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
電話受付時間
平日AM 8:30~PM 17:25
カタログあり
動画カタログあり
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
042-560-7883
電話受付時間 平日AM 8:30~PM 17:25