タレットパンチプレス
テーブル移動量が1,200×600とコンパクトなタレットパンチプレス
オプションの使用により最大25ステーション使用可能
製品の特徴
オプション
型式 | 単位 | PαS10MV-126Ⅱ | PαS10MXV-126Ⅱ | PαS10AV-126Ⅱ | PαS10AH-126Ⅱ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブル移動量 | X | mm | 1,200 | |||||||
Y | 600 | |||||||||
加工板厚 | 3.2 | 6.0 | ||||||||
位置決め精度 | ±0.1 | |||||||||
移動速度 | m/分 | 30 | ||||||||
タレットステーション数 | – | 10ステーション
(φ28まで5/φ40まで5) |
最大25ステーション
(マルチ全5基使用時) |
10ステーション
(φ28まで5/φ40まで5) |
||||||
機械重量 | kg | 3,000 | 3,200 | 2,900 | 3,200 | |||||
加圧能力 | kN(t) | 200(20) | 320(32) | |||||||
ポンプ電動機 | – | 3相200V 5.5kW | 3相200V 7.5kW | |||||||
インデックス | – | なし | 5基
※マルチはインデックスと同じステーションにて使用 |
なし | なし | |||||
テーブル仕様 | – | コロ式/ブラシ式
どちらかを選択 |
NC部PC仕様 | ||
---|---|---|
制御 | パソコン(Windows10仕様) | |
表示 | 液晶カラーディスプレイ | |
入力 | タッチパネル式 | |
運転 | プレス連動/手動運転 | |
最小設定単位 | 0.01mm | |
最小設定角度 | 0.01度 | |
プログラム保持 | HDD/USBメモリ、他 | |
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
使用温度 | 10~40℃ |
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
電話受付時間
平日AM 8:30~PM 17:25
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
042-560-7883
電話受付時間 平日AM 8:30~PM 17:25